產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器 > 超聲波流量計(jì) > 日本tokyokeiso玻璃管面積流量計(jì)NE系列 超聲波流量計(jì)
日本tokyokeiso玻璃管面積流量計(jì)NE系列 超聲波流量計(jì)
更新日期:2024-05-16
訪問量:720
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本tokyokeiso玻璃管面積流量計(jì)NE系列NE 系列是用于水的標(biāo)準(zhǔn)比例玻璃管面積流量計(jì)。我們?yōu)槊糠N口徑設(shè)置了多種標(biāo)準(zhǔn)秤,以滿足低價(jià)格和短交貨期的需求。
日本tokyokeiso玻璃管面積流量計(jì)NE系列
NE 系列是用于水的標(biāo)準(zhǔn)比例玻璃管面積流量計(jì)。我們?yōu)槊糠N口徑設(shè)置了多種標(biāo)準(zhǔn)秤,以滿足低價(jià)格和短交貨期的需求。
特征
· 價(jià)格低廉,交貨快捷
水校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模滿足低價(jià)格和短交貨時(shí)間。
簡(jiǎn)易安裝
安裝不需要垂直管道長(zhǎng)度,也不需要公用設(shè)施供應(yīng)。
· 經(jīng)濟(jì)的
使用純機(jī)械結(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高效的流量測(cè)量。
· 直接流體監(jiān)測(cè)
您可以通過玻璃管直接看到流體。可用于過程質(zhì)量控制。
日本tokyokeiso玻璃管面積流量計(jì)NE系列
規(guī)格
測(cè)量對(duì)象 | 水或水當(dāng)量液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生產(chǎn)口徑 | 15A 至 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體溫度 | 80°C 或更低,溫度沖擊 80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體壓力 | 10A 1.2 MPa以下 15A 1.0 MPa以下 20A、25A 0.8 MPa以下 40A、50A、65A 0.6 MPa以下 80A、100A 0.4 MPa以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秤規(guī)格(水秤) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | JIS10KRF法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成分 | 標(biāo)準(zhǔn):JIS10K 法蘭連接 選項(xiàng):ANSI、DIN 法蘭連接、Rc、NPT 螺紋連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示精度 | ±1.5%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)刻度范圍 | 10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姊妹產(chǎn)品 | R-100 系列:標(biāo)準(zhǔn)型玻璃管流量計(jì) R-101-E 系列:大流量玻璃管流量計(jì) R-700 系列:帶報(bào)警接點(diǎn)的玻璃管流量計(jì) AC 系列:亞克力管流量計(jì) |
產(chǎn)品中心
Products