產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本loadcell數(shù)顯壓力表TD-9000T 壓力儀表
更新日期:2024-05-16
訪問量:1051
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本loadcell數(shù)顯壓力表TD-9000TTD-9000T 是用于負載管理的數(shù)字指示器,支持兩種輸入:負載(稱重傳感器)和行程(位移計)。
日本loadcell數(shù)顯壓力表TD-9000T
TD-9000T 是用于負載管理的數(shù)字指示器,支持兩種輸入:負載(稱重傳感器)和行程(位移計)。
每秒 25,000 次的高速 A/D 轉(zhuǎn)換,DIN1/4 (92 x 92) 尺寸,寬大的 4.3 英寸觸摸屏顯示器。它是一種高性能模型,在作為模型的同時實現(xiàn)了低價。
可以實時檢查測量期間的波形,可用于從日常監(jiān)控到處理數(shù)據(jù)驗證的廣泛應用。
模擬輸出
這是一個 D/A 轉(zhuǎn)換器,用于獲得與指示值相關(guān)的模擬輸出。
范圍:電壓 0 到 ±10V/電流 4-20mA
D/A 通過設置電壓,可以在 ±1V 到 ±10V 的范圍內(nèi)以 1V 的步長設置電壓輸出。
數(shù)字輸出
標配:RS-232C、USB * RS-232C和USB不能同時使用。
選項:EtherNet/IP™、CC-Link
日本loadcell數(shù)顯壓力表TD-9000T
主要規(guī)格
加載 | 橋電壓 | DC10V、5V、2.5V±10%(電流30mA,可遠程感應) | |
---|---|---|---|
信號輸入范圍 | ±3.2mV/V | ||
等效輸入/TEDS | 校準范圍 | 0.1mV/V 至 3.2mV/V | |
校準精度 | 0.1%FS以內(nèi)(本公司標準Φ8、6芯屏蔽線、長度1m、負載電阻350Ω、BV10V、3.2mV/V設定) | ||
準確性 | 線性度 | 0.01%FS+1Digit以內(nèi)(輸入3.2mV/V時) | |
零漂移 | 0.5μV/℃以內(nèi)(輸入轉(zhuǎn)換值) | ||
增益漂移 | ±0.005% FS/°C以內(nèi) | ||
A/D 轉(zhuǎn)換 | 24位、5000次/秒、25000次/秒 | ||
數(shù)字濾波器 | 從 3、10、30、100、300、1000Hz (-6db/oct) 中選擇,關(guān)閉 | ||
數(shù)模輸出 | 與 AD 轉(zhuǎn)換在同一周期內(nèi)輸出、隔離輸出、電壓輸出 ±1 至 ±10 V(設置 1 V 步進)、分辨率約 1/59000(在 ±10 V 設置時)或電流輸出 4 至 20 mA、分辨率約 1/43000 | ||
TEDS 函數(shù) | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 | ||
移位 | 脈沖 | 脈沖類型 | A/B 相或 A 相,差分方波(符合 RS-422) |
輸入頻率 | 2MHz | ||
計數(shù)值 | 15000000 | ||
功率輸出 | DC+5V±10%, 500mA | ||
電壓 | 輸入 | ±5.2V | |
低通濾波器 | 無/10/30/100/300Hz | ||
功率輸出 | DC12V±10%, 250mA | ||
展示 | 4.3 英寸彩色 LCD(480 x 272 點) | ||
指示值 | 顯示范圍 | -32000 至 32000 | |
小數(shù)點 | 顯示位置可選擇 | ||
印象 | 4次/秒 | ||
外部輸入輸出信號 | 輸入 | 差分脈沖位移傳感器(A相、B相)、背光強制點亮、禁止觸摸面板操作、強制RESET、工作切換(4Bit)、區(qū)域部分切換、結(jié)果清除(測量結(jié)果復位)、判斷輸出啟用/禁用、測量開始/end,位移位置預置, 與主單元電路隔離,帶數(shù)字零光電耦合器 | |
輸出 | 負載判斷輸出(HH、HI、OK、LO、LL)、位移判斷輸出(HI、OK、LO)、稱重傳感器錯誤、測量完成、觸發(fā)輸出(1、2) 集電極開路輸出絕緣) | ||
RS-232C | 接收端,發(fā)送端 | ||
電源 | 額定 DC24V±10% 13W AC100-240V:使用 PA-91AC 適配器(可選) | ||
工作溫度限制 | 0°C 至 40°C | ||
儲存溫度范圍 | -20°C 至 60°C | ||
工作濕度范圍 | 85% RH 或更低(非冷凝) | ||
符合標準 | CE 標志、FCC(A 類)、UL61010-1、UKCA | ||
外形尺寸(寬×高×深) | 約 114 毫米 x 96 毫米 x 140 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約 960g(標準型號) 約 1.040g(EtherNet/IP、CC-Link 兼容型號) |
規(guī)格和外觀如有改進,恕不另行通知。
由于產(chǎn)品改進,使用說明書中的插圖可能與某些產(chǎn)品有所不同。請注意。
EtherNet/IP 和 USB/RS232C 可用于與本機通信,但如果您使用 EtherNet/IP 進行控制,請停止 USB/RS232C 控制,反之,使用 USB/RS232C 進行控制。在這種情況下,請停止從 EtehrNet 進行控制/IP 并使用它。如果同時控制兩者,則無法保證操作。
相關(guān)文章