產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本用熱干法測定預(yù)拌混凝土水分計(jì)MT-400
更新日期:2024-05-16
訪問量:738
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本用熱干法測定預(yù)拌混凝土水分計(jì)MT-400是一種采用熱干法測定預(yù)拌混凝土單位水量的儀器。使用觸摸屏操作很容易。由于它是自動稱重的,因此不會存在個人測量誤差。
日本用熱干法測定預(yù)拌混凝土水分計(jì)MT-400
是一種采用熱干法測定預(yù)拌混凝土單位水量的儀器。
使用觸摸屏操作很容易。由于它是自動稱重的,因此不會存在個人測量誤差。
減少測試樣品的重量可以縮短測量時(shí)間,冷卻風(fēng)扇可以縮短到下一次測試的冷卻時(shí)間。
日本用熱干法測定預(yù)拌混凝土水分計(jì)MT-400
MT-400規(guī)格
烘房 | 頂部開口 | 鎖型 |
---|---|---|
加熱器 | 80W 用于防止水滴 | |
加熱板 | 加熱器 | 底熱式1.35KW |
溫度范圍 室溫~250℃ | ||
測溫?zé)犭娕?/span> | ||
電子天平 | 稱重 | 3000g |
最小顯示 | 0.1g | |
印刷部分 | 打印機(jī) | 線熱法 |
進(jìn)給開關(guān) | 樹脂制 | |
錄音部分 | 設(shè)備內(nèi)存 | 測試保存60次,超過60次后重新寫入保存為新數(shù)據(jù)。(自動的) |
顯示和 觸摸面板 | 展示 | 線熱法 |
操作詳情 | 除日期、時(shí)間、輕量值、組合水校正系數(shù)、測試編號、結(jié)果以外的手動輸入 | |
樣品碟 | 材料 | 由不銹鋼制成 |
砂漿樣品 | 115g±15g | |
電源供應(yīng) | AC100V 50 / 60HZ (15A) | |
工作溫度限制 | 0-40℃(但不得結(jié)露) | |
外形尺寸 | 寬 280 毫米 x 高 370 毫米 x 深 280 毫米 | |
重量 | 20.0Kg |
MT-400 內(nèi)容(配件等)
MT-400本體 | 測量工具 |
---|---|
配件 | 電源線 / 水平調(diào)節(jié)扳手 / 用于安裝 / 拆卸樣品托盤的夾具 / Fluy / 樣品收集容器 / 樣品揉捏裝置 / 處理鐵 / 冷卻容器 |
轟天猛將 | 錄音單 |
與舊產(chǎn)品的比較
MT-400 | MT-300 | MT-200 | |
---|---|---|---|
測量原理 | 加熱干燥法 | 真空加熱干燥法 | 真空加熱干燥法 |
外形尺寸 | 寬 280 x 高 370 x 深 280 | 寬 330 x 高 500 x 深 330 | 寬 380 x 高 625 x 深 380 |
測量樣品重量 | 115g±15g | 300g±300g | 400g±30g |
測量時(shí)間 | 土木工程 6 分鐘 | 土木工程 10 分鐘 | 土木工程 13 分鐘 |
8分鐘施工 | 13分鐘施工 | 18分鐘施工 | |
測量儀器重量 | 20公斤 | 27公斤 | 37.5公斤 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)部保存的60條數(shù)據(jù) | 內(nèi)部保存的50條數(shù)據(jù) | 記錄并保存在軟盤上 |
相關(guān)文章