產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本NDK磁通計UHS-3DS
更新日期:2024-05-15
訪問量:621
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本NDK磁通計UHS-3DS磁體表面的磁通密度或磁通量分布可以二維或三維測量和顯示。此外,磁化特性的數(shù)據(jù)分析是可能的。
日本NDK磁通計UHS-3DS
分析儀是一種可以測量旋轉(zhuǎn)、平面測量或兩者兼而有之的測量設(shè)備。磁體表面的磁通密度或磁通量分布可以二維或三維測量和顯示。此外,磁化特性的數(shù)據(jù)分析是可能的。
通過 USB 輕松連接到計算機
節(jié)省空間的設(shè)計,所有內(nèi)置的特斯拉計和測量設(shè)備中的通信接口
我們的原始軟件允許您根據(jù)需要更改軟件。
也可用于大轉(zhuǎn)子等特殊規(guī)格
可進行可變溫度測量 高達 200 °C(可選)
日本NDK磁通計UHS-3DS
模型 | UHS-1DS | UHS-3DS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻 | 瑞茲 | RXZ | 坐標 | XY線性 | ||||
測量項目 | 旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn),Z直線 | 旋轉(zhuǎn),X、Z直線 | 旋轉(zhuǎn),X、Y、Z直線 | X、Y直線 | |||
自動測量距離 【手動量程】(mm) | [X:±30] | [X:150] | X:150 | X:80 | X:280 | |||
[Y:±30] | [Y:±5] | [Y:±5] | 是:100 | 是:120 | ||||
[Z:150] | Z:165 | Z:160 | Z:100 | [Z:100] | ||||
測量范圍 | 0.01mT-3.000T | |||||||
測量范圍 | 30mT、50mT、100mT、300mT、500mT、1T、3T、5T | |||||||
解析度 | 36.000P/R | 18.000P/R | 0.2 (mm) 以上 | |||||
準確性 | 直流磁場 ± 2%(測量范圍的滿量程) | |||||||
功能 | 圖形顯示,數(shù)據(jù)表 放大顯示 CSV數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | UHS/1DS+ 3D顯示、過零相角計算、偽波形比較、3D→2D轉(zhuǎn)換 | UHS / 1DS + 3D 顯示 | |||||
使用探針 | 臥式:50102U、50103U、50105U 立式:50112U、50113U | |||||||
使用的電腦 | 帶有 USB 端口的 Windows 10 | |||||||
電源輸入 | AC85-240 (V) 2 (A) | AC100 ± 10 (V) 5 (A) | ||||||
外形尺寸 (mm) | W350 x D380 x H550 | W380 x D400 x H830 | W450 x D430 x H830 | W600 x D650 x H1400 | W530 x D493 x H690 | |||
質(zhì)量(公斤) | 約10個 | 約10個 | 大約15 | 約 30 | 約 25 |
上一篇: 日本NDK磁通計UHS-1DS