探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z
探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z
日本進口krkjpn探頭式濁度/色度傳感器TCR-5Z
產品概要
- 厚生勞動省的水質標準規(guī)定,應對自來水、浴缸、游泳池水等的濁度、色度等進行測定,并對水質進行適當的管理。
此外,質量控制和各個領域對濁度和色度測量的需求也有所增加。該濁度/色度計TCR-5Z是與儀器分離的探頭式檢測器,可同時測量水的各種濁度/色度。此外,檢測器采用雙光束光學傳感器,因此在色度測量中幾乎不受濁度的影響。本儀器是一種透射光測量法(吸光光度法),符合水質測試方法、工業(yè)用水測試方法和厚生勞動省水質標準部令規(guī)定的檢查方法,但沒有無需制作校準曲線,0.0~50.0度,可現場輕松測量高達濁度和色度,靈敏度高。
規(guī)格
產品名稱 | 探頭式濁度/色度傳感器 |
模型 | TCR-5Z |
測量原理 | 雙光束透射光測量法(吸光光度法) |
測量范圍 | 飽和度:0.0 至 50.0 度(鉑鈷 濁度標準)濁度:0.0 至 50.0 度(聚苯乙烯濁度標準) 吸光度:0.000 至 1.999 Abs |
測量方法 | 傳感器部分浸入測量,顯示10秒后自動斷電 |
展示 | 3.1/2位LCD濁度/色度(或吸光度)同時顯示 |
解析度 | 0.1度(10度以下可以切換到0.01度) 0.001Abs |
再現性 | ±0.5度以內(特定條件下) |
報警顯示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、COLOR、Abs 的測量范圍外的上限值閃爍顯示 |
校對 | 零:純水 量程:量程可以 用另售的標準溶液“10”度校準(發(fā)貨時校準) |
測量水況 | 5~35℃(不可冷凍,避免陽光直射) 有機溶劑、強氟等不能共存,避免強酸堿性水 |
防護結構 | 防水防滴結構(符合IP66) (前提是檢測器插頭正確連接到儀器上) |
電源電壓 | 堿性電池 LR03 (AA) x 3 (DC4.5V) |
外形尺寸 | 儀器主體 38 x 75 x 180 mm 探測器 TCR-5ZD:φ34 x 235 |
重量 | 儀器主體:約 270 g 檢測器:約 350 g(不含電纜) |
電纜長度 | 2米 |
標準配置 | 濁度/色度傳感器(主機)、干電池(內置) 使用說明書 保修卡、手提箱 |
非標配件 | 濁度標準溶液(聚苯乙烯混合5種)10度250mL 顏色標準溶液(鉑酸鈷)10度250mL |
上一篇: 電導率儀 EC-5Z