產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本toray氧氣表SD / LD-450
更新日期:2024-05-12
訪問量:720
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本toray氧氣表SD / LD-450符合標準CE標記EN61010-1,EN61326-1符合RoHS指令濺射設備,設備氣體純度控制工廠管道Ar焊接管理,各種實驗/測試設備該傳感器與真空NW法蘭(16、25、40)或螺釘類型(3 / 8R)兼容。請根據(jù)使用條件進行選擇。
日本toray氧氣表SD / LD-450
日本toray氧氣表SD / LD-450
日本toray氧氣表SD / LD-450
氧氣表SD / LD-450
- 自由的安裝布局氧氣傳感器和薄型轉(zhuǎn)換器的分離結(jié)構(gòu)大大減少了安裝位置的限制。
- 節(jié)省空間新開發(fā)的薄型壁掛式轉(zhuǎn)換器消除了對深度尺寸的擔憂。
- 超快速響應分離傳感器可實現(xiàn)最短的響應。
- 高耐用性傳感器傳感器經(jīng)過特殊涂層,以實現(xiàn)高耐用性。
- 符合標準CE標記EN61010-1,EN61326-1符合RoHS指令濺射設備,設備氣體純度控制工廠管道Ar焊接管理,各種實驗/測試設備
- 該傳感器與真空NW法蘭(16、25、40)或螺釘類型(3 / 8R)兼容。請根據(jù)使用條件進行選擇。
安裝示例(SD傳感器和轉(zhuǎn)換器LD-450之間的連接為1:1)
設備規(guī)格
測量原理 | 氧化鋯濃縮電池供電 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 分體式(轉(zhuǎn)換器:壁掛式,傳感器:直接插入式) | ||
顯示方式 | 4位數(shù)字顯示(濃度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10/100 / 1000PPM / 1/10 / 100體積%氧氣2 10 -20?10 -0大氣壓 自動/固定范圍 | ||
重復性 | 在±0.5%FS 0-1%范圍內(nèi)或更高 ±1%FS以下或≤±1ppm的 范圍內(nèi)0-1%低于0-1ppm,atm范圍不在保證的濃度范圍內(nèi) | ||
樣氣條件 | 壓力 | 10-3至200 KPa(壓力) | |
流量 | 0.5-5,000 mL / min或0 mL / min(自然擴散狀態(tài)的測量) | ||
濕度 | 露點低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0-100℃ | ||
其他 | 不包含腐蝕性氣體(基于氟的氣體,基于氯的氣體,基于硫的氣體等),包含有機硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | ||
比較氣 | 大氣層 | ||
記錄儀 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20m(帶傳輸輸出選擇) 絕緣,負載電阻550Ω或更小 記錄儀輸出范圍為滿量程,線性輸出至氧氣濃度 | |
輸出范圍 | 0-100%,0-1000ppm,0-100ppm,0-10ppm自動/固定范圍 | ||
變速箱輸出 | RS-232C(帶模擬輸出的選擇) | ||
報警輸出 | 失敗(設備錯誤) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 設備異常導致接點閉合(可以更改接點操作) |
ALM(濃度警報) | 4點(HH / H / L / LL) | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 發(fā)生警報時,觸點閉合(可以更改接點操作) | |
RDY(預熱信號) | 1分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下
| |
MRK(范圍標記)輸出 | 2分 | 非電壓接點,接點容量30VDC / AC以下,0.3A以下 | |
熱身時間 | 6分鐘以內(nèi) | ||
尺寸 | 轉(zhuǎn)換器 | 185(W)x 155(H)x 40(D)(不包括突起) | |
傳感器單元 | SD3 / 8R | 全長100mm(感應部分Φ11×37,主體部分Φ40×48.5) | |
SD16NW | 全長100mm(感應部分Φ11×39,主體部分Φ40×51) | ||
SD25NW | 全長100mm(感應部分Φ11×42,主體部分Φ40×48) | ||
SD40NW | 全長100mm(感應部分Φ11×41,主體部分Φ40×49) | ||
大量的 | 轉(zhuǎn)換器 | 約1.2kg | |
傳感器單元 | 約0.5kg | ||
外部連接 | 真空法蘭(NW16、25、40)或R3 / 8螺釘 | ||
使用電源 | 24VDC±10%,60VA(穩(wěn)定:15VA或更?。?emsp; |
產(chǎn)品中心
Products