產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01C系列
更新日期:2024-05-12
訪問量:485
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01C系列PSD-02B系列: 電源DC19~29V、模擬輸出3V MAX、使用Pureron制壓力傳感器PC-302/501/601PSD-01B系列: 電源AC100~240V DC12~48V、模擬輸出0~1V、 0~10V、15V、4~20mAPSD-01C系列: 電源AC100~240V、模擬輸出0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01C系列
日本pureron數(shù)字式形變測(cè)量器PSD-01C系列
輸入規(guī)格
范圍 | 測(cè)定范圍 | 表示 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 容許輸入 |
---|---|---|---|---|---|
2V | ±5V | 偏移量 ±9999 全量程 0~±9999 | ±(0.03% of rdg + 2digit) | 約1MΩ | 100V |
2A | 4-20mA | ±(0.1% of rdg + 3digit) | 約10Ω | 50mA |
※傳感器電源:DC24V ±10% 25mA
※準(zhǔn)確度適用于取樣速度在20次/秒以下。
■一般規(guī)格
●測(cè)定部分
工作方式 | Δ∑變換方式 |
---|---|
輸入回路 | 單端(Single Ended) |
取樣速度 | 約1,000次/秒 |
噪聲抑制比 | NMR50dB以上(50/60Hz) |
顯示范圍 | 9999 |
顯示 | 紅色/綠色7段顯示(文字高度約20mm) |
極性顯示 | 計(jì)算結(jié)果為負(fù)時(shí)自動(dòng)價(jià)“-”顯示 |
超范圍警告 | 顯示范圍以外的信號(hào)輸入時(shí),顯示OVER或者-OVER |
零位顯示 | 前補(bǔ)零顯示 |
小數(shù)點(diǎn) | 可設(shè)置為任意位置 |
使用溫濕度范圍 | 0~50℃/35~85%RH(非結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -10~70℃/60%RH以下 |
電源電壓 | AC 電源單元???AC 100~240V±10% |
功耗 | 負(fù)載時(shí) 約8VA(AC 電源) |
外形尺寸 | 96mm(W)×48mm(H)×97.5mm(D) |
重量 | 約450g |
耐電壓(AC 電源) | 電源端子-輸入端子/各輸出端子間 AC 1500V 1分鐘 |
耐電壓(共通) | 外殼-各端子間 AC 1500V 1分鐘 |
絕緣阻抗 | 上述端子間 DC 500V 100MΩ以上 |
附屬品 | 使用說明書 |
■比較輸出規(guī)格
●通用規(guī)格
比較條件 | 電源電壓范圍 | 判定結(jié)果 |
---|---|---|
測(cè)定值>上限判定值 | HI | |
下限判定值≦測(cè)定值≦上限判定值 | GO | |
下限判定值>測(cè)定值 | LO | |
判定值設(shè)定范圍 | -9999~9999 | |
滯后 | 可根據(jù)判定值對(duì)應(yīng)設(shè)置為1~999位 | |
比較動(dòng)作 | 取決于取樣速度 |
●中繼接點(diǎn)輸出
接點(diǎn)數(shù)量 | 中繼接點(diǎn)×3 |
---|---|
接點(diǎn)額定值 | AC 250V 2A DC 30V 2A(阻抗負(fù)載) |
●外部控制
/保持 | S/H端子和COM端子短路或者等電位時(shí)保持、短路或者5V時(shí)開始 |
---|---|
數(shù)字零點(diǎn) | DZ端子和COM端子短路或者等電位時(shí)數(shù)字零點(diǎn)功能ON |
峰值保持 | PH端子和COM端子短路或者等電位時(shí)峰值保持功能ON |
中繼復(fù)位 | R.RESET端子和COM端子短路或者等電位時(shí),中繼復(fù)位功能ON |
比較模式設(shè)定 | COM端子、P.SEL0~2間的控制8種模式可切換 |
●模擬輸出(PWM)
輸出規(guī)格 | 類型 | 負(fù)載阻抗 | 準(zhǔn)確度(23℃±5℃、 35~85%RH) | 波動(dòng) |
---|---|---|---|---|
0~1V | 10KΩ以上 | ±(0.5% of FS) | 50mVp-p | |
0~10V | ||||
1~5V | ||||
4~20mA | 550Ω以下 | 25mVp-p | ||
變換方式 | PWM變換方式 | |||
分辨力 | 等同于13bit | |||
縮放 | 數(shù)字式縮放 スケーリング | |||
響應(yīng)速度 | 約0.5秒(10%→90%) |