產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本valcom壓力傳感器VAR3(G3)
更新日期:2024-05-11
訪問量:720
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本valcom壓力傳感器VAR3(G3)通過使用等效于Hastelloy C-22的隔膜材料來實(shí)現(xiàn)高耐腐蝕性。膜片結(jié)構(gòu),在低壓側(cè)實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量(非線性±0.2%RC)提供表壓標(biāo)準(zhǔn)和壓力標(biāo)準(zhǔn)
日本valcom壓力傳感器VAR3(G3)
日本valcom壓力傳感器VAR3(G3)
規(guī)格
非線性度 | ±0.2%RC |
---|---|
磁滯現(xiàn)象 | ±0.1%RC(700kPa,700kPa值:±0.2%RC) |
溫度補(bǔ)償范圍(測(cè)量介質(zhì)溫度) | 0-70℃(無凝結(jié)或凍結(jié)) |
允許溫度范圍(測(cè)量介質(zhì)溫度) | -20-80℃(無凝結(jié)或凍結(jié)) |
零溫度效應(yīng) | ±1%RC / 0-70℃(室溫25℃) |
輸出溫度影響 | ±1%RC / 0-70℃(室溫25℃) |
允許超載 | 300%RC(700kPa,700kPa值:200%RC) |
邊際超負(fù)荷 | 400%RC(700kPa,700kPa值:200%RC) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC50V) |
承壓連接件質(zhì)量 | SUS316L(膜片部分:相當(dāng)于Hastelloy C-22) |
連接螺絲 | 可選擇R3 / 8或G3 / 8 |
推薦的擰緊扭矩 | 20N ?米 |
擰緊扭矩 | 30N ?米 |
電源 | 可選4 DC24V(±10%),5 DC12V(±10%) *僅當(dāng)輸出為A5 DC24V時(shí) |
電纜 | 4芯或2芯屏蔽(耐油) 電纜2m標(biāo)準(zhǔn)φ6mm 防水連接器/電纜直接式表壓使用帶管電纜 |
大量的 | 約200克(不包括電纜) |
配件 | 使用說明書1份 測(cè)試報(bào)告1份 P-20 4種類型D 1(僅G螺釘) |
選型
選型 | 查看 | 模型 | 規(guī)格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型號(hào) | VAR3 | 帶內(nèi)置低壓放大器的壓力傳感器 (膜片材料相當(dāng)于Hastelloy C-22)*連接螺釘:R3 / 8 | ||||
VAG3 | 帶有內(nèi)置低壓放大器的壓力傳感器 (膜片材料相當(dāng)于Hastelloy C-22)*連接螺釘:G3 / 8 | |||||
2.模擬輸出 * A6僅適用于防水接線盒類型 。 | --- | --- | 輸出類型 | 響應(yīng)頻率 | 容許負(fù)載電阻 | 目前的消費(fèi) |
A2 | 1-5V | 200赫茲 | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
A3 | 4至20mA (4線制) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:250Ω以下 | 約40mA | |||
A4 | 0-5V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A5 | 0-10V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
A6 | 4至20mA (2線制) | DC24V:500Ω以下/ DC12V:150Ω以下 | --- | |||
3.校準(zhǔn)范圍 | --- | --- | 額定容量 | 校準(zhǔn)范圍規(guī)格示例 | ||
按原樣 在右側(cè)的參考框中輸入 范圍 | 100kPa | 100kPa (0-100)kPa | 50kPa (0-50)kPa | 100kPa (0-100)kPa | ||
200kPa | 200kPa (0-200)kPa | 100kPa (0-100)kPa | 200kPa(0-200) kPa | |||
500kPa | 500kPa (0-500)kPa | 300kPa (0-300)kPa | 500kPa(值) (0-500)kPa abs | |||
700kPa | 700kPa (0-700)kPa | 500kPa (0-500)kPa | 700kPa(值) (0-700)kPa abs | |||
*對(duì)于表壓,只能使用正壓。 *不能使用負(fù)壓和耦合壓力。 對(duì)于負(fù)壓和耦合壓力,請(qǐng)從“ VPN PR(G)系列”中選擇。 | ||||||
4.電纜連接形狀 | ñ | 相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)連接器IP40 | ||||
w ^ | 相當(dāng)于防水連接器IP56 | |||||
小號(hào) | 相當(dāng)于直接電纜IP54 | |||||
? | 相當(dāng)于IP55型防水接線盒 *僅適用于輸出A6?不包括電纜 | |||||
5.電源 | 四個(gè) | DC24V(±10%) | ||||
五 | DC12V(±10%)*不能選擇A5輸出 | |||||
6.電纜長度 | 2m | 2m標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3m | 3m | |||||
5m | 5m | |||||
10m | 10m | |||||
□□米 | 其他長度 |
外形尺寸(單位:mm)
*接線方法請(qǐng)參考這里